Доверяем рублю, но храним сбережения в разных валютах

Социологические опросы | 29 января 2020 года
Автор: Исследовательский центр портала Superjob.ru

Герман Греф на днях посоветовал россиянам держать сбережения в рублях. Глава Сбербанка также признался, что большую часть своих накоплений хранит в национальной валюте. Сервис по поиску высокооплачиваемой работы Superjob выяснил отношение россиян к рублю, доллару и евро как средствам хранения сбережений. В опросе приняли участие представители экономически активного населения страны.

46% россиян согласились с Германом Грефом и назвали рубль лучшей валютой для накоплений. 22% респондентов проголосовали за доллар, 15% — за евро.

В том же интервью Герман Греф пояснил, что помимо накоплений в рублях у него есть накопления в долларах и евро. На вопрос Superjob, можно ли хранить часть сбережений в американской валюте, положительно ответили 45% россиян. В аналогичном опросе у евро практически столько же сторонников (43%). На вопрос, допустимо ли хранить часть накоплений в рублях, утвердительно ответили 55% россиян.

Исследования, проведенные ранее, свидетельствуют: чаще всего россияне называли рубль лучшей валютой для сбережений в мае 2015 года (53%), доверить национальной валюте часть накоплений чаще всего советовали в июне 2014 года (71%). В нынешнем январе выросла популярность доллара: в качестве лучшей валюты для накоплений его называют 22%, в качестве одной из составляющих мультивалютной корзины — 45%. Евро чаще всего называли лучшей валютой для сбережений в мае 2009 года (28%), о том, что часть накоплений целесообразно хранить в евро, чаще всего говорят сегодня (43%).

Новости с валютной биржи сегодня интересуют лишь четверть россиян: они предсказывают американской валюте к 1 февраля рост до 66,64 рублей. Пристальное внимание к колебаниям курса россияне демонстрировали в декабре 2014 года: тогда за новостями с валютной биржи следило вдвое большее число граждан (54%).


Место проведения опроса: Россия, все округа
Населенных пунктов: 368
Время проведения: 26—28 января 2020 года
Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет
Размер выборки: 1600 респондентов

Вопрос: «Как вы считаете, в какой валюте лучше всего хранить сбережения?»
Вариант ответа Все Пол Возраст, лет Ежемесячный доход, руб.
муж жен до 24 25—34 35—44 45 и старше до 29999 30000—49999 50000—79999 от 80000
В долларах 22% 24% 17% 25% 23% 20% 21% 19% 21% 23% 23%
В евро 15% 13% 18% 19% 14% 16% 11% 16% 18% 12% 8%
В рублях 46% 45% 47% 47% 45% 46% 45% 49% 49% 49% 48%
Другое 9% 10% 7% 1% 9% 9% 13% 6% 7% 7% 12%
Затрудняюсь ответить 8% 8% 11% 8% 9% 9% 10% 10% 5% 9% 9%

Даты проведения опроса Вариант ответа
В долларах В евро В рублях Другое Затрудняюсь ответить
Август 2007 5% 27% 51% 10% 7%
Май 2009 5% 28% 32% 13% 22%
Апрель 2010 8% 14% 46% 14% 18%
Март 2011 8% 20% 37% 15% 20%
Ноябрь 2011 10% 17% 42% 15% 16%
Июнь 2012 16% 13% 36% 16% 19%
Июнь 2013 15% 15% 35% 14% 21%
Сентябрь 2013 15% 18% 32% 12% 23%
Январь 2014 15% 23% 31% 14% 17%
Июнь 2014 10% 13% 47% 13% 17%
Сентябрь 2014 12% 15% 43% 13% 17%
Январь 2015 14% 10% 44% 14% 18%
Апрель 2015 10% 8% 48% 17% 17%
Май 2015 10% 8% 53% 12% 17%
Август 2015 17% 13% 42% 11% 17%
Ноябрь 2015 16% 11% 45% 11% 17%
Февраль 2016 17% 11% 39% 12% 21%
Май 2016 15% 11% 38% 15% 21%
Август 2016 18% 11% 38% 11% 22%
Декабрь 2016 16% 10% 46% 10% 18%
Январь 2018 14% 13% 39% 14% 20%
Август 2018 21% 15% 33% 11% 20%
Январь 2019 19% 13% 39% 9% 20%
Август 2019 20% 15% 37% 11% 17%
Январь 2020 22% 15% 46% 9% 8%

Вопрос: «Как вы считаете, стоит ли сегодня хранить сбережения/часть сбережений в рублях?»
Вариант ответа Все Пол Возраст, лет Ежемесячный доход, руб.
муж жен до 24 25—34 35—44 45 и старше до 29999 30000—49999 50000—79999 от 80000
Да 55% 54% 56% 57% 48% 55% 60% 48% 58% 60% 62%
Нет 28% 31% 23% 28% 34% 27% 23% 28% 27% 23% 23%
Затрудняюсь ответить 17% 15% 21% 15% 18% 18% 17% 24% 15% 17% 15%

Вопрос: «Как вы считаете, стоит ли сегодня хранить сбережения/часть сбережений в долларах?»
Вариант ответа Все Пол Возраст, лет Ежемесячный доход, руб.
муж жен до 24 25—34 35—44 45 и старше до 29999 30000—49999 50000—79999 от 80000
Да 45% 49% 39% 46% 44% 45% 47% 37% 45% 44% 56%
Нет 35% 33% 37% 30% 37% 34% 34% 39% 34% 36% 28%
Затрудняюсь ответить 20% 18% 24% 24% 19% 21% 19% 24% 21% 20% 16%

Вопрос: «Как вы считаете, стоит ли сегодня хранить сбережения/часть сбережений в евро?»
Вариант ответа Все Пол Возраст, лет Ежемесячный доход, руб.
муж жен до 24 25—34 35—44 45 и старше до 29999 30000—49999 50000—79999 от 80000
Да 43% 46% 37% 48% 41% 42% 44% 39% 43% 38% 49%
Нет 33% 33% 32% 28% 33% 34% 32% 34% 33% 36% 33%
Затрудняюсь ответить 24% 21% 31% 24% 26% 24% 24% 27% 24% 26% 18%

Дата проведения опроса Вопрос: «Как вы считаете, стоит ли сегодня хранить сбережения/часть сбережений в данной валюте?», ответ «да»
Рубль Доллар Евро
Июнь 2014 71% 25% 32%
Октябрь 2014 61% 32% 35%
Январь 2015 54% 34% 30%
Апрель 2015 69% 25% 21%
Май 2015 69% 29% 23%
Август 2015 59% 36% 35%
Ноябрь 2015 60% 29% 30%
Февраль 2016 53% 35% 34%
Август 2016 59% 32% 29%
Декабрь 2016 63% 33% 27%
Январь 2018 66% 38% 32%
Январь 2020 55% 45% 43%


Место проведения опроса: Россия, все округа
Населенных пунктов: 477
Время проведения: 20—22 января 2020 года
Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет
Размер выборки: 2500 респондентов

Вопрос: «Вы следите за динамикой курса рубля к доллару CША или нет? Если да, то сколько рублей, на ваш взгляд, будет стоить 1 доллар США к 1 февраля 2020 года?»
Вариант ответа Все Пол Возраст, лет Ежемесячный доход, руб.
муж жен до 24 25—34 35—44 45 и старше до 29999 30000—49999 50000—79999 от 80000
Не слежу за курсом доллара 59% 55% 65% 64% 59% 58% 57% 64% 62% 58% 51%
Слежу за курсом доллара 25% 29% 19% 22% 25% 27% 25% 21% 23% 24% 34%
Затрудняюсь ответить 16% 16% 16% 14% 16% 15% 18% 15% 15% 18% 15%

Даты проведения опроса Вариант ответа
Не слежу за курсом доллара Слежу за курсом доллара Затрудняюсь ответить
7—8 ноября 2014 36% 41% 23%
16—18 декабря 2014 22% 54% 24%
25—26 декабря 2014 27% 54% 19%
9—11 февраля 2015 36% 40% 24%
9—10 апреля 2015 30% 48% 22%
13—14 августа 2015 37% 44% 19%
26—27 ноября 2015 44% 34% 22%
20—22 мая 2016 48% 31% 21%
2—3 июня 2016 48% 31% 21%
13—14 декабря 2016 50% 32% 18%
12—15 января 2018 55% 26% 19%
13—14 августа 2018 54% 28% 18%
18—20 января 2019 59% 23% 18%
12—13 августа 2019 62% 24% 14%
20—22 января 2020 59% 25% 16%
Даты проведения опроса Средний прогнозируемый курс доллара Курс ЦБ в даты проведения опросов Курс ЦБ на дату прогноза
7—8 ноября 2014 На 1 января 2015 — 49,82 руб. 45,19—47,88 руб. ↑ 2,69 руб. 1 января 2015 — 56,24 руб.
16—18 декабря 2014 На 13 января 2015 — 68,16 руб. 58,35—67,79 руб. ↑ 9,44 руб. 13 января 2015 — 62,74 руб.
25—26 декабря 2014 На 13 января 2015 — 51,65 руб. 54,49—52,62 руб. ↓ 1,87 руб. 13 января 2015 — 62,74 руб.
9—11 февраля 2015 На 28 февраля 2015 — 63,77 руб. 65,78—65,44 руб. ↓ 0,34 руб. 28 февраля 2015 — 61,27 руб.
9—10 апреля 2015 На 1 мая 2015 — 49,80 руб. 54,03—52,54 руб. ↓ 1,49 руб. 30 апреля 2015 — 51,69 руб.
5 мая 2015 — 50,50 руб.
13—14 августа 2015 На 1 сентября 2015 — 68,20 руб. 64,71—65,00 руб. ↑ 0,29 руб. 1 сентября 2015 — 66,72 руб.
26—27 ноября 2015 На 15 декабря 2015 — 67,72 руб. 65,49—65,68 руб. ↑ 0,19 руб. 15 декабря 2015 — 70,22 руб.
20—22 мая 2016 На 1 июня 2016 — 67,06 руб. 66,21—66,38 руб. ↑ 0,17 руб. 1 июня 2016 — 66,00 руб.
2—3 июня 2016 На 1 июля 2016 — 67,23 руб. 66,62—66,75 руб. ↑ 0,13 руб. 1 июля 2016 — 64,18 руб.
13—14 декабря 2016 На 9 января 2017 — 64,13 руб. 61,58—61,07 руб. ↓ 0,51 руб. 9 января 2017 — 60,66 руб.
12—15 января 2018 На 1 февраля 2018 — 59,10 руб. 57,00—56,60 руб. ↓ 0,40 руб. 1 февраля 2018 — 56,18 руб.
13—14 августа 2018 На 1 сентября 2018 — 71,56 руб. 66,91—68,22 руб. ↑ 1,31 руб. 1 сентября 2018 — 68,04 руб.
18—20 января 2019 На 1 февраля 2019 — 68,04 руб. 66,44—66,33 руб. ↓ 0,11 руб. 1 февраля 2019 — 65,36 руб.
12—13 августа 2019 На 1 сентября 2019 — 67,13 руб. 65,25—65,43 руб. ↑ 0,18 руб. 1 сентября 2019 — 66,49 руб.
20—22 января 2020 На 1 февраля 2020 — 66,64 руб. 61,53—61,86 руб. ↑ 0,33 руб. 1 февраля 2020 — ?


Понравилась статья? Поделитесь с друзьями

поделиться класс твитнуть

Код для вставки в блог



Не нашли нужного Вам обзора на сайте?
«Зарплатомер» поможет вам быть в курсе ситуации на рынке труда!


Другие статьи



Подписка на результаты новых исследований   Прайс-лист на аналитические исследования

© Перепечатка в любых СМИ, в том числе в Интернете, возможна при условии прямой активной ссылки на портал Superjob.ru.
Другие статьи